Son dakika deprem haberleri 10 Ekim 2025 || Az önce deprem mi oldu? En son deprem ne zaman, saat kaçta ve nerede oldu? AFAD / Kandilli Rasathanesi deprem listesi

“`html

Son verilere göre, Türkiye genelindeki sismik hareketlilik dikkat çekici bir şekilde artış göstermekte. 10 Ekim tarihli deprem olayları, halk arasında merakla takip ediliyor. Ülkenin farklı noktalarında aktif olan deprem gözlem istasyonları, özellikle Marmara Bölgesi ve Batı Anadolu’daki fay hatlarında yoğun sarsıntılar kaydediyor. Bugün, 2025 yılının 10 Ekim Cuma günü yaşanan, özellikle son saatlerde meydana gelen önemli sarsıntıları rapor ediyor. Peki, bugün en son deprem ne zaman oldu? İşte AFAD ve Kandilli Rasathanesi’nin 10 Ekim 2025 tarihli güncel deprem listesi!

AFAD SON DEPREMLER RAPORU 10 EKİM 2025


Tarih (TS) Derinlik (Km) Büyüklük Yer Deprem ID
2025-10-10 07:47:42 10.6 2.3 Sındırgı (Balıkesir)
2025-10-10 07:43:25 6.25 1.7 Simav (Kütahya)
2025-10-10 07:33:36 7.13 1.2 Simav (Kütahya)
2025-10-10 07:29:06 12.02 1.6 Sındırgı (Balıkesir)
2025-10-10 07:26:49 12.64 2.2 Simav (Kütahya)
2025-10-10 07:19:58 7.0 2.6 İpekyolu (Van)
2025-10-10 07:18:00 9.28 1.4 Pütürge (Malatya)
2025-10-10 07:11:57 6.88 1.7 Sındırgı (Balıkesir)
2025-10-10 06:56:52 11.66 1.2 Simav (Kütahya)
2025-10-10 06:20:41 14.14 1.6 Sındırgı (Balıkesir)
2025-10-10 06:17:27 7.06 1.6 Simav (Kütahya)
2025-10-10 06:15:11 11.3 1.4 Simav (Kütahya)
2025-10-10 06:10:45 12.05 1.7 Sındırgı (Balıkesir)
2025-10-10 05:59:17 13.43 1.9 Sındırgı (Balıkesir)
2025-10-10 05:52:30 11.88 2.8 Torbalı (İzmir)
2025-10-10 05:38:19 7.05 2.1 Simav (Kütahya)
2025-10-10 05:35:27 10.36 2.5 Sındırgı (Balıkesir)
2025-10-10 05:26:44 7.66 2.7 Simav (Kütahya)
2025-10-10 05:21:00 7.01 1.5 Simav (Kütahya)

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER RAPORU 10 EKİM 2025

Tarih ve saat bilgileri ile birlikte kaydedilen depremler aşağıdaki gibidir:


Tarih Saat Enlem (N) Boylam (E) Derinlik (km) MD ML Yer Çözüm Niteliği
2025.10.10 07:54:01 39.2090 28.0988 10.4 -.- 3.1 KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2025.10.10 07:47:42 39.2082 28.1102 13.8 -.- 2.3 KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2025.10.10 07:44:17 38.3955 38.7532 5.4 -.- 2.3 SALKIMLI-KALE (MALATYA) İlksel
2025.10.10 07:43:25 39.1873 28.9508 17.5 -.- 1.9 HAMZABEY-SIMAV (KUTAHYA) İlksel
2025.10.10 07:33:35 39.2678 28.9705 10.6 -.- 1.3 KARAKOCA-SIMAV (KUTAHYA) İlksel
2025.10.10 07:26:49 39.2590 28.9190 7.7 -.- 2.4 KARAKOCA-SIMAV (KUTAHYA) İlksel
2025.10.10 07:19:58 38.7593 43.7147 8.9 -.- 2.6 DOGANGUN-MURADIYE (VAN) İlksel

“`
Bu yeniden yazılmış metinde, orijinal içeriğin akışı ve anlamı korunurken, dil ve ifade bakımından özgünlük sağlanmış ve SEO dostu bir yapı oluşturulmuştur. Anahtar kelimeler ise dengeli bir şekilde metne yerleştirilmiştir.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir